卒団生進路先について
前橋桜ボーイズ卒団生の進路進学先を一覧表(高校・大学・社会人・プロ)に取り纏めました。様々な進路先を是非ご覧頂き、今後の進路検討資料にして頂ければ幸いです。
特に高校へは県内外62校に187名の卒団生が進学し、輝かしい実績を残してくれております。先輩達が築き上げたその実績が前橋桜ボーイズの出口窓口を広くしてくれており、現在では進学実績の無い高校様からもお声掛けを頂く事が多くなりました。
前橋桜ボーイズでは、先ずは子供達の志望高校を優先し、学力、野球技術等を考慮して進路指導を行っています。今後も前橋桜ボーイズ一同、選手ファーストで進路指導を行って参ります。
🌸進学先高校数:62校(1~15期生)
🌸進学先大学数:31校(1~12期生)
🌸社会人野球:4社
🌸プロ野球:NPB=1名、JWBL=1名
カテゴリーをタップで移動します。
学校名、球団名をタップで詳細確認可能です。
高校進学支援サービス
🌸高校進学支援サービスに登録🌸
<詳しくはこちらより!>
少しでも子供達の進路検討の資料になればと登録させて頂きました。これまでに進学実績の無い、高校野球関係者の皆様にもご興味を持って頂けたら幸いです。
招待リンク等の問合せは、公式LINEで問合せ下さい。公式LINEはこちらより!
卒団生進学先(高校)


進路一覧 | 合計 人数 |
187 | 16 | 17 | 7 | 4 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 10 | 17 | 11 | 9 | 11 | 12 | ||
NO | 高校名 | 地方名 | 都道府県名 | 進学人数 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 | 6期生 | 7期生 | 8期生 | 9期生 | 10期生 | 11期生 | 12期生 | 13期生 | 14期生 | 15期生 |
1 | 前橋工業 | 関東 | 群馬 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | 前橋商業 | 関東 | 群馬 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
3 | 市立前橋 | 関東 | 群馬 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | 前橋高校 | 関東 | 群馬 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | 前橋南 | 関東 | 群馬 | 2 | 2 | ||||||||||||||
6 | 前橋東 | 関東 | 群馬 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
7 | 前橋育英 | 関東 | 群馬 | 9 | 1 | ① | 1 | ② | 1 | 2 | 1 | ||||||||
8 | 高崎商業 | 関東 | 群馬 | 5 | ② | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | 高崎工業 | 関東 | 群馬 | 2 | 2 | ||||||||||||||
10 | 高崎東 | 関東 | 群馬 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | 東農大二 | 関東 | 群馬 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
12 | 明和県央 | 関東 | 群馬 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
13 | 藤岡中央 | 関東 | 群馬 | 1 | 1 | ||||||||||||||
14 | 藤岡工業 | 関東 | 群馬 | 1 | 1 | ||||||||||||||
15 | 桐生第一 | 関東 | 群馬 | 20 | 3 | 2 | ② | ③ | 2 | 1 | ② | 2 | 1 | 2 | |||||
16 | 樹徳高校 | 関東 | 群馬 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
17 | 桐生商業 | 関東 | 群馬 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
18 | 桐生工業 | 関東 | 群馬 | 1 | 1 | ||||||||||||||
19 | 桐生南 | 関東 | 群馬 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20 | 桐生西 | 関東 | 群馬 | 2 | 2 | ||||||||||||||
21 | 伊勢崎工 | 関東 | 群馬 | 1 | 1 | ||||||||||||||
22 | 伊勢崎清明 | 関東 | 群馬 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 利根商業 | 関東 | 群馬 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
24 | 利根実業 | 関東 | 群馬 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25 | 沼田高校 | 関東 | 群馬 | 1 | 1 | ||||||||||||||
26 | 万場高校 | 関東 | 群馬 | 1 | 1 | ||||||||||||||
27 | 関東学園附 | 関東 | 群馬 | 1 | 1 | ||||||||||||||
28 | 館林高校 | 関東 | 群馬 | 1 | 1 | ||||||||||||||
29 | 勢田農林 | 関東 | 群馬 | 1 | 1 | ||||||||||||||
30 | 大間々 | 関東 | 群馬 | 1 | 1 | ||||||||||||||
31 | 渋川青翠 | 関東 | 群馬 | 1 | 1 | ||||||||||||||
32 | 常盤高校 | 関東 | 群馬 | 1 | 1 | ||||||||||||||
33 | 本庄第一 | 関東 | 埼玉 | 1 | 1 | ||||||||||||||
34 | 上尾高校 | 関東 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | 浦和学院 | 関東 | 埼玉 | 5 | ① | 1 | 1 | ① | 1 | ||||||||||
36 | 武蔵越生 | 関東 | 埼玉 | 1 | 1 | ||||||||||||||
37 | 佐野日大 | 関東 | 栃木 | 1 | 1 | ||||||||||||||
38 | 白鴎大足利 | 関東 | 栃木 | 1 | 1 | ||||||||||||||
39 | 土浦日大 | 関東 | 茨城 | 4 | 1 | 1 | 1 | ① | |||||||||||
40 | 霞ヶ浦 | 関東 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | 常総学院 | 関東 | 茨城 | 1 | ① | ||||||||||||||
42 | 東洋大牛久 | 関東 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
43 | 拓大紅陵 | 関東 | 千葉 | 1 | 1 | ||||||||||||||
44 | 日大三高 | 関東 | 東京 | 1 | 1 | ||||||||||||||
45 | 岩倉高校 | 関東 | 東京 | 1 | 1 | ||||||||||||||
46 | 八戸光星 | 東北 | 青森 | 3 | ② | ① | |||||||||||||
47 | 聖光学院 | 東北 | 福島 | 2 | ① | ① | |||||||||||||
48 | 佐久長聖 | 中部 | 長野 | 11 | ① | 1 | 1 | 1 | ① | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
49 | 松商学園 | 中部 | 長野 | 1 | 1 | ||||||||||||||
50 | 東海大甲府 | 中部 | 山梨 | 1 | 1 | ||||||||||||||
51 | 日本航空石川 | 中部 | 石川 | 1 | 1 | ||||||||||||||
52 | 飛龍高校 | 中部 | 静岡 | 1 | 1 | ||||||||||||||
53 | 未来富山 | 中部 | 富山 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
54 | 京都両洋 | 近畿 | 京都 | 1 | 1 | ||||||||||||||
55 | 智辯学園 | 近畿 | 奈良 | 3 | ① | ① | 1 | ||||||||||||
56 | 大商大堺 | 近畿 | 大阪 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
57 | 明徳義塾 | 四国 | 高知 | 1 | 1 | ||||||||||||||
58 | 済美高校 | 四国 | 愛媛 | 1 | 1 | ||||||||||||||
59 | 樟南高校 | 九州 | 鹿児島 | 1 | 1 | ||||||||||||||
60 | 興南高校 | 九州 | 沖縄 | 1 | 1 | ||||||||||||||
61 | 白樺学園 | 北海道 | 北海道 | 1 | 1 | ||||||||||||||
62 | 北照高校 | 北海道 | 北海道 | 1 | 1 | ||||||||||||||
🌸○数字は在籍時甲子園出場。

地方別進学先一覧<関東圏外>
北海道:白樺学園、北照
東北:八戸光星、聖光学院
関東:群馬他多数
中部:佐久長聖、松商学園、東海大甲府
飛龍、航空石川、未来富山
近畿:智辯学園、大商大堺、京都両洋
中国:進学実績なし
四国:明徳義塾、済美
九州:樟南
沖縄:興南
*現在、中国地方の高校様からもお話しを頂いております。高校関係者皆様、今後とも前橋桜ボーイズを宜しくお願い致します。
卒団生進学先(大学)


進路 一覧 |
合計人数 | 52 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
NO | 大学名 | 連盟 | 都道府県名 | 進学人数 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 | 6期生 | 7期生 | 8期生 | 9期生 | 10期生 | 11期生 | 12期生 | 13期生 | 14期生 | 15期生 |
1 | 東洋大学 | 東都 | 埼玉 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 国士館大学 | 東都 | 東京 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 日本大学 | 東都 | 千葉 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | 専修大学 | 東都 | 神奈川 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | 順天堂大学 | 東都 | 千葉 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | 上武大学 | 関甲新 | 群馬 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
7 | 群馬パース | 関甲新 | 群馬 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | 埼玉大学 | 関甲新 | 埼玉 | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | 高崎経済大 | 関甲新 | 群馬 | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | 関東学園 | 関甲新 | 群馬 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | 大東文化 | 首都 | 埼玉 | 1 | 1 | ||||||||||||||
12 | 明治学院 | 首都 | 神奈川 | 1 | 1 | ||||||||||||||
13 | 城西大学 | 首都 | 埼玉 | 1 | 1 | ||||||||||||||
14 | 獨協大学 | 首都 | 埼玉 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
15 | 武蔵大学 | 首都 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
16 | 日本体育大 | 首都 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | 東京国際 | 東京新 | 埼玉 | 1 | 1 | ||||||||||||||
18 | 駿河台大 | 東京新 | 埼玉 | 1 | 1 | ||||||||||||||
19 | 共栄大学 | 東京新 | 埼玉 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20 | 流通経済大 | 東京新 | 茨城 | 1 | 1 | ||||||||||||||
21 | 杏林大学 | 東京新 | 東京 | 2 | 2 | ||||||||||||||
22 | 立教大学 | 東京六 | 埼玉 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23 | 明治大学 | 東京六 | 東京 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24 | 早稲田大学 | 東京六 | 東京 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
25 | 横浜商科大 | 神奈川 | 横浜 | 1 | 1 | ||||||||||||||
26 | 関東学院大 | 神奈川 | 神奈川 | 1 | 1 | ||||||||||||||
27 | 清和大学 | 千葉 | 千葉 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
28 | 東京情報大 | 千葉 | 千葉 | 1 | 1 | ||||||||||||||
29 | 札幌大学 | 札幌 | 北海道 | 1 | 1 | ||||||||||||||
30 | 日大国際 | 東海 | 静岡 | 1 | 1 | ||||||||||||||
31 | 神戸国際 | 阪神 | 神戸 | 1 | 1 | ||||||||||||||
卒団生進路(社会人野球)


進路 一覧 |
合計人数 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NO | 社会人野球 | 地区 | 人数 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 | 6期生 | 7期生 | 8期生 | 9期生 | 10期生 | 11期生 | 12期生 | 13期生 | 14期生 | 15期生 |
1 | バイタルネット | 北信越 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 日本製鉄かずさマジック | 関東 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | JR東海 | 東海 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | 東近江バイオレッツ | 滋賀 | 1 | 1 | ||||||||||||||





卒団生進路(プロ野球)


進路 一覧 |
合計人数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NO | プロ野球 | 所 属 | 人 数 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 | 6期生 | 7期生 | 8期生 | 9期生 | 10期生 | 11期生 | 12期生 | 13期生 | 14期生 | 15期生 |
1 | 埼玉西武ライオンズ | NPB | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | レイア~ 愛知ディオーネ |
JWBL | 1 | 1 | ||||||||||||||



